<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Финстрип и прочие итоги за октябрь 2008</title>
	<atom:link href="http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/</link>
	<description>Ижевский блог про заработок в сети интернет, продвижение сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-1913</guid>
		<description>1 тыс рублей или $$$?
про какие заявки вы говорите?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 тыс рублей или $$$?<br />
про какие заявки вы говорите?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга Бадич</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Ольга Бадич</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 04:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-1912</guid>
		<description>Почему у меня ничего не получается, хотя пашу как лошадь, сутками пишу статьи, отсылаю заявки, а рейтинг все ниже и ПР упал, заказы сократились и больше 1 тыс в месяц не выходит. Что бы еще предпринять?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему у меня ничего не получается, хотя пашу как лошадь, сутками пишу статьи, отсылаю заявки, а рейтинг все ниже и ПР упал, заказы сократились и больше 1 тыс в месяц не выходит. Что бы еще предпринять?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Зоя Арт</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Зоя Арт</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-1257</guid>
		<description>отлично получается есть перспектива</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отлично получается есть перспектива</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fucker</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Fucker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-1144</guid>
		<description>На мой взгляд довольно таки не плохо, не смотря на что есть какие то минусы! это все временно- Все будет хорошо! главное не остонавливаться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На мой взгляд довольно таки не плохо, не смотря на что есть какие то минусы! это все временно- Все будет хорошо! главное не остонавливаться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Финансовый стриптиз &#124; Вся правда о тех, кто обнажает свои доходы &#187; blog-invest: 8500р</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Финансовый стриптиз &#124; Вся правда о тех, кто обнажает свои доходы &#187; blog-invest: 8500р</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-922</guid>
		<description>[...] Источник [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Источник [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тёма</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Тёма</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-919</guid>
		<description>Довольно неплохой доход за октябрь... Мне до такого еще работать и работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Довольно неплохой доход за октябрь&#8230; Мне до такого еще работать и работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-806</guid>
		<description>Неее, счетчик он ваще ничего не значит, его убрать в принципе можно. Главное посетители.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неее, счетчик он ваще ничего не значит, его убрать в принципе можно. Главное посетители.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: reds</title>
		<link>http://blog-invest.ru/finstrip-i-prochie-itogi-za-oktyabr-2008/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>reds</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-invest.ru/?p=162#comment-805</guid>
		<description>С блогуна ты хорошо снял...

Рекомендую еще записывать количество читателей и место в блоги.яндекс чтобы было чем гордится на следующий месяц :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С блогуна ты хорошо снял&#8230;</p>
<p>Рекомендую еще записывать количество читателей и место в блоги.яндекс чтобы было чем гордится на следующий месяц <img src='http://blog-invest.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

